Coberturas

Foram encontrados 16 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Gar. Dorm. Foto
CO0063 JARDIM NOVA EUROPA R$ 245.000,00 120,00 1 3 Fotos do Imóvel CO0063
CO0053 PRAIA DE ENSEADA R$ 280.000,00 173,00 2 4 Fotos do Imóvel CO0053
CO0055 JARDIM GUARANI R$ 425.000,00 140,00 2 3 Fotos do Imóvel CO0055
CO0056 MANSOES SANTO ANTONIO R$ 560.000,00 - 3 3 Fotos do Imóvel CO0056
CO0062 JARDIM PARAISO R$ 585.000,00 180,00 3 4 Fotos do Imóvel CO0062
CO0037 PAINEIRAS R$ 800.000,00 444,00 5 3 Fotos do Imóvel CO0037
CO0045 CAMBUI R$ 950.000,00 300,00 2 4 Fotos do Imóvel CO0045
CO0058 IGUATEMI R$ 950.000,00 194,00 4 4 Fotos do Imóvel CO0058
CO0051 MANSOES SANTO ANTONIO R$ 1.000.000,00 - 4 4 Fotos do Imóvel CO0051
CO0032 CAMBUI R$ 1.200.000,00 - 2 4 Fotos do Imóvel CO0032
CO0061 CAMBUI R$ 1.300.000,00 270,00 3 4 Fotos do Imóvel CO0061
CO0023 CAMBUI R$ 1.300.000,00 400,00 4 4 Fotos do Imóvel CO0023
CO0054 CAMBUI R$ 1.400.000,00 316,00 3 4 Fotos do Imóvel CO0054
CO0060 CAMBUI R$ 1.800.000,00 434,00 3 3 Fotos do Imóvel CO0060
CO0039 CAMBUI R$ 3.000.000,00 640,00 3 4 Fotos do Imóvel CO0039
CO0044 MOEMA R$ 3.600.000,00 620,00 5 4 Fotos do Imóvel CO0044

Beto Daniel Imóveis e AssessoriaAlameda dos Vidoeiros, 455 - Sala 29 - Gramado Mall
Bairro Gramado - Campinas/SP - CEP: 13101-680
[ Como Chegar ] (19) 3255-7779
betodaniel@betodaniel.com.br

I-value    ValueImob 3