Terrenos em condomínio

Foram encontrados 155 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Ref. Bairro Valor(R$) Área Foto
TC1262 CENTRO R$ 76.000,00 250,00 Fotos do Imóvel TC1262
TC1263 CENTRO R$ 76.000,00 250,00 Fotos do Imóvel TC1263
TC1232 VALINHOS - JARDIM PINHEIRO R$ 87.000,00 300,00 Fotos do Imóvel TC1232
TC1231 VALINHOS - JARDIM PINHEIRO R$ 110.000,00 527,00 Fotos do Imóvel TC1231
TC1250 BARAO GERALDO R$ 120.000,00 305,00 Fotos do Imóvel TC1250
TC1452 SANTO ANTONIO R$ 125.000,00 330,00 Fotos do Imóvel TC1452
TC1108 CHACARAS FLORA R$ 150.000,00 697,50 Fotos do Imóvel TC1108
TC1173 SAN CONRADO R$ 160.000,00 480,00 Fotos do Imóvel TC1173
TC1275 JARDIM MIRIAM R$ 172.000,00 504,00 Fotos do Imóvel TC1275
TC1188 VALINHOS R$ 172.000,00 375,00 Fotos do Imóvel TC1188
TC1249 PARQUE XANGRILA R$ 180.000,00 440,00 Fotos do Imóvel TC1249
TC1107 CHACARAS FLORA R$ 203.000,00 1450,00 Fotos do Imóvel TC1107
TC1359 SWISS PARK R$ 215.000,00 360,00 Fotos do Imóvel TC1359
TC1434 SOUSAS R$ 230.000,00 480,00 Fotos do Imóvel TC1434
TC1149 SAN CONRADO R$ 235.000,00 473,00 Fotos do Imóvel TC1149
TC1165 SAN CONRADO R$ 235.000,00 531,60 Fotos do Imóvel TC1165
TC1451 SWISS PARK R$ 239.500,00 412,00 Fotos do Imóvel TC1451
TC1183 SANTA CANDIDA R$ 243.000,00 665,00 Fotos do Imóvel TC1183
TC1370 JARDIM MIRIAM R$ 245.000,00 410,00 Fotos do Imóvel TC1370
TC1314 SOUSAS R$ 250.000,00 23112,00 Fotos do Imóvel TC1314
TC1324 SAN CONRADO R$ 250.000,00 - Fotos do Imóvel TC1324
TC1120 SOUSAS R$ 260.000,00 721,00 Fotos do Imóvel TC1120
TC1443 JARDIM MIRIAM R$ 265.000,00 418,00 Fotos do Imóvel TC1443
TC1298 HIPICA R$ 268.000,00 333,00 Fotos do Imóvel TC1298
TC1383 JARDIM MIRIAN R$ 270.000,00 390,00 Fotos do Imóvel TC1383

Beto Daniel Imóveis e AssessoriaAlameda dos Vidoeiros, 455 - Sala 29 - Gramado Mall
Bairro Gramado - Campinas/SP - CEP: 13101-680
[ Como Chegar ] (19) 3255-7779
betodaniel@betodaniel.com.br

I-value    ValueImob 3